Wippsägen und Wipp-Tischsägen Keilriemenantrieb
Durch Keilriemen angetriebene Kreissägen von HMG haben den Vorteil, daß die Lebensdauer des E-Motors verlängert, eine höhere Drehzahl erreicht und die Schnitttiefe erhöht wird. Ebenso wie bei allen anderen Sägen von HMG bieten die Schutzeinrichtungen, wie z.B. die rundum geschlossene Sägeblattschutzhaube, ein hohes Maß an Sicherheit
Merkmale
- Verschweißter Vierkantstahlrohrrahmen
- Leichtgängige Wippe mit Anschlagdämpfer
- Schalter-Steckerkombination mit verstärkter Bremselektronik, Motorschutz und Phasenwender
- Leichter Sägeblattwechsel durch Sperrbolzen und wegschwenkbaren Sägeblattschutz
- Starke Antriebskeilriemen, 2 x 17 mm
- Zapfwellensysteme nachrüstbar (WSK 7-Z oder WSK 7-ZA)
Technische Daten
| Wippkreissäge Typ | WSK 7-5 | WSK 7-7 |
| E-Motor 400 Volt P1 kW | 7,5 | 10 |
| Drehzahl U/min. | 1680 | 1680 |
| Schnitttiefe Wippe mm | 280 | 280 |
| Sägeblatt mm | 700/30 | 700/30 |
| Gewicht kg | 151 | 161 |
| Bestell-Nr. mit 700 Chromstahl KV, Z56 | S 68301 | S 68304 |
| Bestell-Nr. mit 700 Hartmetall LFZ, Z42 | S 68524 | S 68525 |
| Bestell-Nr. mit 700 Hartmetall SWZ, Z84 nagelsicher | S 68302 | S 68305 |
| Wipp-Tischkreissäge Typ | WTSK 7-5 | WTSK 7-7 |
| Technik Wippbetrieb siehe Typ | WSK 7-5 | WSK 7-7 |
| Tischgröße mm | 1280x850 | 1280x850 |
| Tischhöhe | 900 | 900 |
| Schnitthöhe | 210 | 210 |
| Gewicht kg | 202 | 212 |
| Bestell-Nr. mit 700 Chromstahl KV, Z56 | S 68401 | S 68404 |
| Bestell-Nr. mit 700 Hartmetall LFZ, Z42 | S 68531 | S 68532 |
| Bestell-Nr. mit 700 Hartmetall SWZ, Z84 nagelsicher | S 68402 | S 68405 |
Sicherheit für unsere Kunden
Die Sicherheit unserer Kunden ist uns sehr wichtig. Deshalb lassen wir unsere Maschinen zusätzlich durch eine anerkannte Prüfstelle prüfen.
Das CE auf unseren Maschinen bestätigt die Konformität und Bauart nach den aktuellen Normen.










